Trwy dechnoleg cracio catalytig, mae amonia yn cael ei ddadelfennu i nwy cymysg hydrogen a nitrogen. Ar ôl system puro, gellir cael nitrogen a nwy cymysg hydrogen, a gellir gwahanu hydrogen hefyd ar wahân. Mae dadelfeniad amonia i gynhyrchu hydrogen yn adwaith cemegol, sy'n golygu bod amonia hylif yn cael ei gynhesu i 500 ~ 850 gradd, ac mae amonia'n cael ei ddadelfennu o dan weithred catalydd sy'n seiliedig ar nicel i gael hydrogen- 25% Nwy cymysg nitrogen a 2% N 2% cymysg nitrogen.
Mae'r nwy a baratowyd gan y dull hwn yn nwy amddiffynnol da, y gellir ei ddefnyddio'n helaeth yn y diwydiant lled-ddargludyddion, diwydiant metelegol, a diwydiannau eraill ac ymchwiliadau gwyddonol sy'n gofyn am awyrgylch amddiffynnol. Mae'n cynnwys yn bennaf vaporizer, cydrannau gwresogi trydan, cracio ffwrnais, cyfnewidydd gwres, system buro ac yn y blaen.

Nodweddion technegol

| S.N | Model | Nm / awr | V/Hz | kW |
| 1 | ANH{0}}NHP-5-0.5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
| 2 | ANH-NHP-10-0.5/2 | 10 | 220/50 | 12+0.8 |
| 3 | ANH{0}}NHP-20-0.5/2 | 20 | 380/50 | 22+1.6 |
| 4 | ANH{0}}NHP-30-0.5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
| 5 | ANH-40-0.5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
| 6 | ANH-50-0.5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
| 7 | ANH-60-0.5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
| 8 | ANH-70-0.5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
| 9 | ANH-80-0.5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
| 10 | ANH-90-0.5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
| 11 | ANH-100-0.5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
| 12 | ANH-110-0.5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
| 13 | ANH-120-0.5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
| 14 | ANH-140-0.5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
| 15 | ANH-150-0.5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
| 16 | ANH-160-0.5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
| 17 | ANH-180-0.5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
| 17 | ANH-200-0.5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
| 19 | ANH-250-0.5 | 250 | 380/50 | 196 |
| 20 | ANH-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Tagiau poblogaidd: offer cracker amonia, gweithgynhyrchwyr offer cracer amonia Tsieina

